Garmin GPSMAP® 5008 Appareil GPS
Marine GPS, Fixable , 1500 Waypoints
|
| |
|
Garmin GPSMAP® 5008 Appareil GPS -
Avis des consommateurs:
Fourchette de prix: 2900€ - 2900€ d'1 magasin
|
|
|
|
MPN |
| MPN | 0100059300 |
Caractéristiques principales |
| Désignation | Marine |
| Type | Fixable |
| Affichage de cartes | Interne, Cartouches / cartes de données |
| Interface utilisateur | Clavier numérique, Écran tactile |
| Type de récepteur | Canaux en parallèles (12) |
Affichage |
| Taille d'écran | 6.7 pouces x 5 pouces |
| Résolutions | 640 X 480 |
Caractéristiques techniques |
| Fonctions marines | Prévision des marées, Ecran partagé, Température de l'eau Capteur, Affichage de la profondeur, Réseau marin, Traceur, Sonar / sondeur, Fonction Homme à la mer |
| Fonctions spéciales | Talkie walkie |
| Calculateur d'itinéraire | Odomètre, Vitesse actuelle, Historique du tracé |
| Logiciel/cartes inclus | Cartes des Etats-Unis |
Autres fonctionnalités |
| Interface PC | NMEA-0183 |
| Type de protection | Etanche, norme IPX7 |
| Type de logement d'extension | Slot de carte SD (Secure Digital) |
| Antenne | Connexion antenne externe |
GPS |
| Nombre d'itinéraires | 20 |
| Points de cheminement | 1500 |
Fonctionnalités PDA |
| Interface de connexion | Carte Secure Digital (SD) |
Dimensions |
| Largeur | 25,7 cm |
| Profondeur | 10,7 cm |
| Hauteur | 17,3 cm |
| Poids | 2,72 kg |
Divers |
| UPC | 00753759066079 |
| N° du produit | 44894899 |
|
|